Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
Capacità | 160 litres |
---|---|
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 875 x 578 x 678 |
Energia | Ele |
Fase | 1F+N |
Frequenza | 50 |
KW Elettrico | 0,230 |
Temperatura | 0°C/+12°C ventilated |
Volt | 230 |
Modello | 8554 |
Gas Refrigerante | R600A (125 g) |
kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguente scheda tecnica »»»
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta