Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
Volume | 0.00 |
---|---|
Capacità | 5x GN 1/1 or 600x400 mm, max. h=70 mm |
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 750 x 740 x 860 |
Energia | Ele |
Fase | 1F+N |
Frequenza | 50 |
KW Elettrico | 1,424 |
KW gas | - |
Control | +90/+3°C=23 kg/cycle |
Temperatura | +3°C/ -18°C - ventilated |
Volt | 230 |
Modello | BKZ0021/TN |
Gas Refrigerante | R452 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Pronta consegna | Produzione | Transfer |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta