Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
Classe Energetica | E |
---|---|
Volume | 0.00 |
Capacità | 368 (379) liters |
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 595 x 605 x 1832 |
Energia | Ele |
Fase | 1F+N |
Frequenza | 50 |
KW Elettrico | 0,250 |
KW gas | - |
Temperatura | +1°C/+10°C fan assisted ventilated |
Volt | 230 |
Modello | BFE0004/S |
Gas Refrigerante | R600A (75 g) |
kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Pronta consegna | Produzione | Transfer |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta