Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Volume | 0.00 |
|---|---|
| Capacità | 7x 60x40 cm or GN 1/1 max. h=50 mm |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 800 x 750 x 1210 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 1,55 |
| KW gas | - |
| Control | +90/-18°C=25kg/cycle |
| Temperatura | +90°C/-18°C |
| Volt | 220-240 |
| Modello | BKZ0022/FN |
| Gas Refrigerante | R404A (1500 g) |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




