Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | F |
|---|---|
| Volume | 0.00 |
| Capacità | 582 liters (490 liters) |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 1772 x 653 x 904 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,420 |
| KW gas | - |
| Temperatura | -14°C/-24°C static |
| Volt | 220-240 |
| Modello | BCZ0012/S |
| Gas Refrigerante | R290 (57 g) |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




