Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | E |
|---|---|
| Volume | 0.0 |
| Capacità | 785 liters, 10 shelves 690x608 mm |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 820 x 920 x 2080 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 1,4 |
| Temperatura | -10°C/-30°C statico |
| Volt | 230 |
| Modello | 9950CF |
| Gas Refrigerante | R290 (90 g) |
| kcal | .0000000 |
| Kcal | 1204 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




