Descrizione prodotto
Ulteriori informazioni
| Volume | 0.00 |
|---|---|
| Capacità | - |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 310 x 305 x 415 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,125 |
| KW gas | - |
| Control | +14°C=31 liters/hour |
| Temperatura | +4°C/+14°C |
| Volt | 220 |
| Modello | BEZ0001 |
| Gas Refrigerante | R134A (0,078 g) |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




