Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Capacità | 10x GN1/1 |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 898 x 922 x 1117 |
| Energia | Gas+Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 1,2 |
| KW gas | 18 |
| Temperatura | 50°C / 280°C |
| Volt | 230 |
| Modello | AIC0040/F |
| kcal | 15487.2000000 |
| Kcal | 15487,20 |
| Descrizione magazzino | Magazzino Lainate |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




