Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Volume | 10.00 |
|---|---|
| Capacità | 0°C=10,0 m³ / -20°C=7,6 m³ |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 600 x 965 x 770 |
| Energia | Ele |
| Fase | 3+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 1,5 |
| KW gas | - |
| Temperatura | 0°C/-20°C |
| Volt | 380 |
| Modello | VAEK220/F |
| Gas Refrigerante | R404A (700 g) |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




