Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Volume | 0.00 |
|---|---|
| Capacità | basket 400x400 mm, max. h= 27 cm |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 470 x 525 x 720 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1/3F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 3,10 (13,3 A) |
| KW gas | - |
| Control | 40-30-20 baskets/ hour |
| Temperatura | Water inlet max. temp: 60°C |
| Volt | 220-240 |
| Modello | GLB0110 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




