Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | E |
|---|---|
| Capacità | 615 litres |
| Funzione prevista | Pasticceria |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 1855 x 800 x 850 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | - |
| KW gas | - |
| Porte | 3 |
| Temperatura | -10°C/-20°C ventilated |
| Volt | 230 |
| Modello | BNZ0026 |
| Gas Refrigerante | R404A (450 g) |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




