Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | E |
|---|---|
| Capacità | 710 liters - GN 1/1 |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 2690 x 600 x 1000 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,460 |
| KW gas | - |
| Temperatura | -2°C/+8°C ventilated |
| Volt | 230 |
| Modello | BNC0015BAR/F |
| Gas Refrigerante | R290 (130 g) |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




