Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | D |
|---|---|
| Capacità | 310 litres |
| Funzione prevista | Gastronomia |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 1420 x 700 x 1150 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50/60 |
| KW Elettrico | 0,495 |
| KW gas | - |
| Porte | 2 |
| Temperatura | 0°C/+10°C ventilata |
| Volt | 230 |
| Modello | MRGF150/F |
| Gas Refrigerante | R452 (355 g) |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




