Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Capacità | 2x 700 |
|---|---|
| Funzione prevista | Gastronomia,Pesce |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 1400 x 810 x 2050 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,44+0,5 |
| KW gas | - |
| Porte | 2 PORTE CIECHE |
| Temperatura | -2°C/+8°C/-2°C/+5°C |
| Volt | 220-240 |
| Modello | BMC0014/F |
| Gas Refrigerante | R290 |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




