Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
Classe Energetica | E |
---|---|
Capacità | 400 litres |
Funzione prevista | Gastronomia |
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 600 x 600 x 1950 |
Energia | Ele |
Fase | 1F+N |
Frequenza | 50 |
KW Elettrico | 0,288 |
KW gas | - |
Porte | 1 PORTA CIECA |
Temperatura | -2°C/+8°C ventilated |
Volt | 230 |
Modello | BMA0013/F |
Gas Refrigerante | R290 (100 g) |
kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
Pronta consegna | Produzione | Transfer |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta