Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | E |
|---|---|
| Capacità | 400 litres |
| Funzione prevista | Gastronomia |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 600 x 600 x 1900 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,780 |
| KW gas | - |
| Porte | 1 PORTA VETRO |
| Temperatura | -10°C/-18°C ventilated |
| Volt | 230 |
| Modello | BMB0014/FG |
| Gas Refrigerante | R290 (110 g) |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




