Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | G |
|---|---|
| Capacità | 600 litres |
| Funzione prevista | Gastronomia |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 710 x 700 x 2030 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,650 |
| KW gas | - |
| Temperatura | -18°C/-22°C ventilated |
| Volt | 230 |
| Modello | BMB0030/T |
| Gas Refrigerante | R452A (500 g) |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




