Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | F |
|---|---|
| Capacità | 5x baskets (455x405x142h mm) |
| Funzione prevista | Pesce |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 600 x 600 x 1950 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,5 |
| KW gas | - |
| Porte | 1 PORTA CIECA |
| Temperatura | 0°C/-5°C ventilated |
| Volt | 230 |
| Modello | BMB0015/F |
| Gas Refrigerante | R290 (100 g) |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




