Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | F |
|---|---|
| Capacità | 350+350 litres |
| Funzione prevista | Gastronomia,Pesce |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 700 x 810 x 2050 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,17+0,5 |
| KW gas | - |
| Porte | 2 PORTE CIECHE |
| Temperatura | 350=-2°C/+8°C ventilated|350=0°C/+5°C static |
| Volt | 230 |
| Modello | BMC0013/F |
| Gas Refrigerante | R290 (100+120 g) |
| kcal | .0000000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tag prodotto
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
Stampa la scheda tecnica
Puoi stampare la scheda tecnica al link seguenteStampa pagina
FAQ - Domande Frequenti
Prima di inserire una domanda ti invitiamo a leggere le "Domande Frequenti", forse troverai subito la risposta




